PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA
Título: Profesor o Profesora de Matemática
Grado Académico: Licenciado o Licenciada en Educación
Campus Valparaíso / Carrera Diurna
Duración: 10 semestres
Código: 26073
Plan de Estudios
Primer semestre
| Actividad Curricular | SCT-UPLA |
| TIC para la Vida Académica | 2 |
| Álgebra | 6 |
| Fundamentos Matemáticos | 6 |
| Fortalecimiento de Competencia Disciplinar Inicial | 6 |
| Modelo Cartesiano de la Geometría Euclidiana | 6 |
| Filosofía de la Educación | 4 |
| Total | 30 |
Segundo semestre
| Actividad Curricular | SCT-UPLA |
| Comunicación Oral y Escrita en Español | 3 |
| Sistemas Numéricos Referenciales | 8 |
| Precálculo | 5 |
| Estadística Descriptiva | 6 |
| Fundamentos Sociológicos de la Educación | 4 |
| Psicología del Desarrollo | 4 |
| Total | 30 |
Tercer semestre
| Actividad Curricular | SCT-UPLA |
| Lengua Extranjera Oral y Escrita (Inglés), Nivel Elemental | 3 |
| Álgebra Lineal | 6 |
| Cálculo Diferencial e Integral en Una Variable | 8 |
| Modelo Sintético de Geometría Euclidiana Plana | 6 |
| Softwares para la Matemática | 3 |
| Psicología del Educacional y del Aprendizaje | 4 |
| Total | 30 |
| Derechos Humanos, Género e Inclusión (opcionalmente, se puede cursar en el tercer, cuarto, séptimo u octavo semestre) | 3 |
Cuarto semestre
| Actividad Curricular | SCT-UPLA |
| Lengua Extranjera Oral y Escrita (Inglés), Nivel Básico | 3 |
| Cálculo en Varias Variables | 6 |
| Práctica Inicial | 4 |
| Modelo Sintético de Geometría Euclidiana del Espacio y Transformaciones Geométricas | 6 |
| Fundamentos del Pensamiento Computacional | 4 |
| Introducción a la Didáctica | 4 |
| Total | 27 |
| Derechos Humanos, Género e Inclusión (opcionalmente, se puede cursar en el tercer, cuarto, séptimo u octavo semestre) |
3 |
Quinto semestre
| Actividad Curricular | SCT-UPLA |
| Lengua Extranjera Oral y Escrita (Inglés), Nivel Básico Superior | 3 |
| Álgebra Abstracta | 7 |
| Práctica en Educación Matemática Inclusiva | 6 |
| Pensamiento Computacional y Programación Intermedia | 6 |
| Orientación Educacional para el Desarrollo de la Persona | 4 |
| Currículum Educacional | 4 |
| Total | 30 |
Sexto semestre
| Actividad Curricular | SCT-UPLA |
| Didáctica de Álgebra y de los Números | 6 |
| Probabilidad | 6 |
| Práctica Integradora de Saberes, Ciclo Inicial | 4 |
| Pensamiento Computacional y Programación Avanzada | 6 |
| Evaluación del Aprendizaje | 4 |
| Política y Gestión Educativa | 4 |
| Total | 30 |
Séptimo semestre
| Actividad Curricular | SCT-UPLA |
| Lectura y Escritura para el Desarrollo Profesional | 2 |
| Didáctica del Cálculo | 6 |
| Inferencia Estadística | 4 |
| Práctica Intermedia | 6 |
| Modelos de Geometría no Euclidiana | 4 |
| Investigación Educacional | 4 |
| Total | 26 |
| Derechos Humanos, Género e Inclusión (opcionalmente, se puede cursar en el tercer, cuarto, séptimo u octavo semestre) | 3 |
Octavo semestre
| Actividad Curricular | SCT-UPLA |
| Elementos de la Topología para Modelos Geométricos | 4 |
| Didáctica de la Probabilidad y Estadística | 6 |
| Práctica Intermedia de Integración | 6 |
| Didáctica de la Geometría | 4 |
| Diseño de Entornos Virtuales para el Aprendizaje de la Matemática | 4 |
| Tesis de Grado | 8 |
| Total | 32 |
| Derechos Humanos, Género e Inclusión (opcionalmente, se puede cursar en el tercer, cuarto, séptimo u octavo semestre) |
3 |
Noveno semestre
| Actividad Curricular | SCT-UPLA |
| Formación Complementaria | 2 |
| Modelamiento con Matemática Discreta | 6 |
| Modelos de Evolución y Métodos Numéricos | 6 |
| Práctica Avanzada | 6 |
| Epistemología para la Enseñanza de la Matemática | 4 |
| Proyecto Educativo Matemático con Tecnologías | 6 |
| Total | 30 |
Décimo semestre
| Actividad Curricular | SCT-UPLA |
| Formación Complementaria | 2 |
| Taller de Fortalecimiento de Competencias Disciplinares | 4 |
| Práctica Profesional | 12 |
| Trabajo de Titulación | 12 |
| Total | 30 |
Pedagogía en Matemática, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Subida Leopoldo Carvallo 270, cerro Playa Ancha, Valparaíso.
Buscar en UPLA.cl:
Sigue a la UPLA en las redes sociales:
Ir a UPLA.cl


