Valores según Decreto Exento Nº 3851/2013
Derechos básicos
| Carrera o programa | Valor |
|---|---|
| Pregrado | $ 130.000.- |
| Estudiantes Provisionales (semestral) | $ 85.000.- |
| Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa ancha Ignacio Domeyko | $ 99.000.- |
| Postítulos | $ 120.000.- |
| Diplomados | $ 120.000.- |
| Magísteres | $ 120.000.- |
| Doctorados | $ 122.000.- |
Aranceles pregrado diurno
| Carrera | Estudiantes ingresados hasta 2011 | Estudiantes ingresados en 2012 | Estudiantes ingresados en 2013 | Estudiantes ingresados en 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Administración Turística Multilingüe | $ 2.323.000.- | $ 2.352.500.- | $ 2.410.000.- | $ 2.494.000.- |
| Bibliotecología | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Dibujante Proyectista | $ 1.944.000.- | $ 1.967.500.- | $ 2.015.400.- | $ 2.086.000.- |
| Diseño Gráfico | $ 2.128.000.- | $ 2.352.500.- | $ 2.207.000.- | $ 2.284.000.- |
| Educación Parvularia | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Enfermería | / | / | / | $ 2.284.000.- |
| Geografía | $ 1.944.000.- | $ 1.967.500.- | $ 2.015.400.- | $ 2.086.000.- |
| Ingeniería Ambiental | $ 1.994.000.- | $ 2.018.000.- | $ 2.067.000.- | $ 2.139.200.- |
| Ingeniería Civil Ambiental | $ 2.323.000.- | $ 2.352.500.- | $ 2.410.000.- | $ 2.494.000.- |
| Ingeniería Civil Industrial | $ 2.323.000.- | $ 2.352.500.- | $ 2.410.000.- | $ 2.494.000.- |
| Ingeniería en Estadística | $ 1.901.500.- | $ 1.925.200.- | $ 1.972.000.- | $ 2.041.000.- |
| Ingeniería en Informática (San Felipe) | $ 2.128.000.- | $ 2.352.500.- | $ 2.207.000.- | $ 2.284.000.- |
| Ingeniería en Informática (Valparaíso) | $ 2.183.000.- | $ 2.210.000.- | $ 2.264.000.- | $ 2.343.000.- |
| Kinesiología | $ 2.323.000.- | $ 2.352.500.- | $ 2.410.000.- | $ 2.494.000.- |
| Licenciatura en Arte | $ 1.994.000.- | $ 2.018.000.- | $ 2.067.000.- | $ 2.139.200.- |
| Nutrición y Dietética | $ 2.128.000.- | $ 2.352.500.- | $ 2.207.000.- | $ 2.284.000.- |
| Pedagogía en Artes Plásticas | $ 1.668.000.- | $ 1.689.000.- | $ 1.730.400.- | $ 1.791.000.- |
| Pedagogía en Biología y Ciencias | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Castellano | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Educación Física | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Educación Musical | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Educación Tecnológica | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | / |
| Pedagogía en Educación Básica | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Educación Diferencial | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Filosofía | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Física | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Historia y Geografía | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Inglés | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Matemática | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Química y Ciencias | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Periodismo | $ 2.253.000.- | $ 2.281.200.- | $ 2.337.000.- | $ 2.418.200.- |
| Sociología | $ 2.128.000.- | $ 2.352.500.- | $ 2.207.000.- | $ 2.284.000.- |
| Teatro | $ 1.944.000.- | $ 1.967.500.- | $ 2.015.400.- | $ 2.086.000.- |
| Tecnología en Deportes y Recreación | $ 1.633.000.- | $ 1.653.500.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Terapia Ocupacional | $ 2.128.000.- | $ 2.352.500.- | $ 2.207.000.- | $ 2.284.000.- |
| Traducción Alemán-Español y Técnico Universitario en Turismo o Comercio Internacional | $ 1.930.000.- | / | / | / |
| Traducción e Interpretación Inglés-Español | $ 1.930.000.- | $ 1.954.000.- | $ 2.002.000.- | $ 2.072.000.- |
| Traducción Francés-Español y Técnico Universitario en Turismo o Comercio Internacional | $ 1.930.000.- | / | / | / |
Aranceles pregrado vespertino
| Carrera | Estudiantes ingresados hasta 2012 | Estudiantes ingresados en 2013 | Estudiantes ingresados en 2014 |
|---|---|---|---|
| Educación Parvularia | $ 1.640.000.- | $ 1.694.000.- | / |
| Pedagogía en Castellano | $ 1.640.000.- | $ 1.694.000.- | / |
| Pedagogía en Educación Básica | $ 1.640.000.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Historia y Geografía | $ 1.640.000.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
| Pedagogía en Inglés | $ 1.640.000.- | $ 1.694.000.- | $ 1.753.200.- |
Aranceles postgrado
| Programa | Valor |
|---|---|
| Postítulos (12 cuotas) |
|
| Postítulo en Educación Matemática | $ 1.160.400.- |
| Otros postítulos | $ 1.260.000.- |
| Diplomados (Arancel en 12 cuotas) |
|
| Diplomado en Educación de Adultos | $ 1.350.000.- |
| Diplomado en Comunicación | $ 1.654.320.- |
| Otros | $ 1.593.600.- |
| Magísteres (Arancel en 24 cuotas) |
|
| Magíster en Administración Educacional | $ 3.278.400.- |
| Magíster en Evaluación Educacional | $ 3.278.400.- |
| Magíster en Lingüística | $ 3.247.920.- |
| Magíster en Gestión y Liderazgo | $ 3.100.000.- |
| Magíster en Enseñanza de las Ciencias | $ 3.127.200.- |
| Magíster en Educación Artística | $ 3.300.000.- |
| Magíster en Educación de Adultos | $ 3.036.000.- |
| Magíster en Comunicación | $ 3.308.640.- |
| Magíster en Arte | $ 3.300.000.- |
| Otros magísteres | $ 3.187.200.- |
| Magíster (Arancel en 28 cuotas) |
|
| Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | $ 4.264.800.- |
| Doctorados (Arancel en 28 cuotas) |
|
| Doctorado en Literatura | $ 7.358.400.- |
| Doctorado en Políticas y Gestión Educativa | $ 7.650.000.- |
Aranceles alumnos previsionales (excepto internacionales)
| Valor por asignatura | Valor |
|---|---|
| Pregrado | $ 170.000.- |
| Postgrado | $ 270.000.- |
Aranceles Instituto Tecnológico
| Carrera | Estudiantes ingresados hasta 2013 (Arancel en 10 cuotas) | Estudiantes ingresados en 2014 (Arancel en 10 cuotas) |
|---|---|---|
| Administración de la Gestión Pública | $ 1.110.000.- | $ 1.110.000.- |
| Analista Químico | $ 1.110.000.- | $ 1.110.000.- |
| Prevención de Riesgos | $ 1.110.000.- | $ 1.110.000.- |
| Prevención de Riesgos (San Felipe) | $ 1.070.000.- | $ 1.110.000.- |
| Programación de Aplicaciones Computacionales | $ 1.110.000.- | / |
| Técnico en Administración de Recursos Humanos (San Felipe) | / | $ 1.110.000.- |
| Técnico en Administración Logística | / | $ 1.110.000.- |
| Técnico en Administración Logística (San Felipe) | / | $ 1.110.000.- |
| Técnico en Construcción | / | $ 1.110.000.- |
| Técnico en Construcción (San Felipe) | / | $ 1.110.000.- |
| Técnico en Enfermería | / | $ 1.110.000.- |
| Técnico en Geología Minera (San Felipe) | $ 1.070.000.- | $ 1.200.000.- |
| Técnico en Gestión Ambiental Minera | / | $ 1.110.000.- |
| Técnico en Gestión Ambiental Minera (San Felipe) | $ 1.070.000.- | $ 1.110.000.- |
| Técnico en Gestión de Tecnologías de la Información | / | $ 1.200.000.- |
| Técnico en Minería | / | $ 1.200.000.- |
| Técnico en Minería (San Felipe) | $ 1.070.000.- | $ 1.200.000.- |
| Técnico en Seguridad Minera (San Felipe) | $ 1.070.000.- | $ 1.200.000.- |
UPLA.cl
Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
