| Proyecto de estatutos 1996 | Proyecto de estatutos Enrique Muñoz M. | Proyecto de estatutos Claustro Triestamental | Proyecto de estatutos 2003 | Blancos | Nulos | Incluidos blancos y nulos | No utilizados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% Académicos | 13 | 182 | 175 | 9 | 1 | 1 | 381 | 112 |
| 30% Estudiantes | 10 | 36 | 3574 | 34 | 9 | 49 | 3712 | 3624 |
| 20% Funcionarios | 3 | 15 | 462 | 5 | 0 | 6 | 491 | 208 |
| Total | 26 | 233 | 4211 | 48 | 10 | 56 | 4584 | 3944 |
| Porcentaje | 1,9 | 24,9 | 71,5 | 1,70 | 100 |
Pruebe también
Diez estudiantes de la UPLA se adjudican Beca ANID de Doctorado Nacional 2026
La Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación, destaca que el resultado representa un crecimiento significativo en las adjudicaciones de los últimos años y consolida el posicionamiento a nivel de doctorado de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).
UPLA.cl
Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
