| Proyecto de estatutos 1996 | Proyecto de estatutos Enrique Muñoz M. | Proyecto de estatutos Claustro Triestamental | Proyecto de estatutos 2003 | Blancos | Nulos | Incluidos blancos y nulos | No utilizados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% Académicos | 13 | 182 | 175 | 9 | 1 | 1 | 381 | 112 |
| 30% Estudiantes | 10 | 36 | 3574 | 34 | 9 | 49 | 3712 | 3624 |
| 20% Funcionarios | 3 | 15 | 462 | 5 | 0 | 6 | 491 | 208 |
| Total | 26 | 233 | 4211 | 48 | 10 | 56 | 4584 | 3944 |
| Porcentaje | 1,9 | 24,9 | 71,5 | 1,70 | 100 |
Pruebe también
Estudiantes secundarios de Puchuncaví experimentan el trabajo científico en laboratorios de la UPLA
La visita pedagógica del colegio General Velásquez a la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, permitió a las y los jóvenes interactuar con equipamiento avanzado, conocer el trabajo de investigadores e investigadoras, y experimentar con reacciones químicas en un entorno real.
UPLA.cl
Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
