Proyecto Social CreaLab 2023 “Casa ecológica-autosustentable como experiencia piloto para el intercambio de conocimientos ambientales y tecnológicos en las comunidades rurales”, liderado por la académica de Ingeniería Civil Ambiental, Ximena Espinoza.
[ezcol_1third]
Nace del corazón de los estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental por el deseo de vivir en ambientes libres de contaminantes y combustibles fósiles. Vivir ecológicamente es contribuir a la sociedad, nuestros conocimientos junto a la cosmovisión local, contribuirán al aprovechamiento de los recursos. Bajo estos principios, lograremos mediante la construcción y posteriores estudios, que la casa se replique en cualquier lugar, disminuyendo la huella ecológica que produce cada uno de nosotros.
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]
Trabajamos en conjunto ICA con profesores del laboratorio LAPTES FING UPLA. Fue clave para presentar este proyecto, sumándose la carrera de DISEÑO y DIPRO, donde, y en nuestra diversidad, el trabajo duro logró plasmar los múltiples conocimientos propios creando un intercambio de saberes y unión entre carreras. Fue fundamental no rendirnos a la adversidad, confiar en nuestros conocimientos y estar dispuestos a escuchar las diferentes ideas de nuestros pares involucrándonos todos.
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]
Contribución interna: Desde el trabajo multidisciplinario la construcción de la casa autosustentable está impactando positivamente la formación de estudiantes, fortaleciendo capacidades de investigación e innovación, demostración de tecnologías y reducción de la huella de carbono.
Contribución externa: La casa ecológica servirá como centro educativo de aprendizaje para la comunidad universitaria y para las comunidades locales lo cual fortalecerá el intercambio de conocimientos ambientales.
[/ezcol_1third_end]
[ezcol_2third]
Equipo | Rol en el Proyecto | Institución a la que pertenece |
Isabel Estay Estay | Presidenta JJ.VV. Participación en talleres y difusión de actividades, aplicación de técnicas en zona de Puchuncaví. | Junta de vecinos El Rungue |
Medyds Fanny Contreras Bernal | Directora de establecimiento. Participación en talleres y difusión de actividades, aplicación de técnicas en escuela y comunidad educativa. | Escuela Básica La Greda |
Nombre | Facultad | Departamento | Línea prioritaria | Carrera | Rol en el proyecto | Estamento |
Ximena Espinoza Ortiz | Ingeniería | Ciencias de la Ingeniería para la Sostenibilidad | Desarrollo sostenible de los recursos naturales y gestión integral de la energía | Ingeniería Civil Ambiental | Académica representante | Académica |
Verónica Meza Ramírez | Ingeniería | Ciencias de la Ingeniería para la Sostenibilidad | Recursos Naturales | Ingeniería Civil Ambiental | Académica co-representante | Académica |
Javier Castillo Allaria | Ingeniería | Ciencias de Datos e Informática | Tecnologías de la Información | Ingeniería Civil Informática | Equipo ejecutor | Académico |
Maribel Ramos Hernández | Ciencias Sociales | Género, Política y cultura | Cuidados comunitarios | Sociología | Equipo ejecutor | Académica |
Nombre | Facultad | Carrera | Rol en el proyecto | Estamento |
Felipe Melendez Vega | Ingeniería | Ingeniería Civil Ambiental | Apoyo técnico en manejo de tecnologías digitales y recursos naturales. Difusión del Proyecto. | Egresado |
Andrea Bascuñán Estay | Ingeniería | Ingeniería Ambiental | Apoyo técnico en planificación y diseño sustentable. Difusión del Proyecto. | Egresada |
Ezequiel Omar Lagos Vasconcellos | Ingeniería | Ingeniería Informática | Apoyo técnico en manejo de tecnologías digitales, elaboración de páginas web. Difusión del Proyecto. | Egresado |
Jorlin Aballay Herrera | Ingeniería | Ingeniería Civil Ambiental | Apoyo técnico en Bioconstrucción y paisajismo vertical. Difusión del Proyecto. | Estudiante |
Katerine Carvajal Herrera | Ingeniería | Ingeniería Civil Ambiental | Apoyo técnico en bioconstrucción y diseño sustentable. Difusión del Proyecto. | Estudiante |
Javier Salinas Vegara | Ingeniería | Ingeniería Civil Ambiental | Apoyo técnico en construcción y diseño sustentable. Difusión del Proyecto. | Estudiante |
Laura Santos Toledo | Ingeniería | Ingeniería Civil Ambiental | Apoyo técnico en planificación y diseño sustentable. Difusión del Proyecto. | Estudiante |
Gonzalo Silva Mánquez | Ingeniería | Ingeniería Civil Ambiental | Apoyo técnico en diseño sustentable, programación e interpretación. Difusión del Proyecto. | Estudiante |
Jessica Urra Vilches | Ingeniería | Ingeniería Civil Ambiental | Apoyo técnico en talleres y educación ambiental. Difusión del Proyecto. | Estudiante |
Catalina Angulo Garrido | Ingeniería | Ingeniería Civil Ambiental | Apoyo técnico en talleres y educación ambiental. Difusión del Proyecto. | Estudiante |
Eileen Schwalm Sanita | Ingeniería | Ingeniería Civil Ambiental | Apoyo técnico en talleres y educación ambiental. Difusión del Proyecto. | Estudiante |
Nombre | Carrera | N° estudiantes mujeres | N° estudiantes hombres | N° Total Estudiantes |
Termodinámica y Cinética IVA 6311-1. | Ingeniería Civil Ambiental | 5 | 1 | 6 |
Práctica profesional I: Alumno Kevin Riquelme. | Ingeniería Civil Ambiental | 0 | 1 | 1 |
Proyecto de Título II: Alumna Claudia Aguilera | Ingeniería Civil Ambiental | 1 | 0 | 1 |
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]
Ver esta publicación en Instagram
[/ezcol_1third_end]