[ezcol_1third]
De las propias necesidades de la comunidad educativa del Jardín Infantil Flipper, tras la participación en proyecto Social CreaLab 2022, permitiendo conocer las metodologías de trabajo y consolidar las relaciones. El AT participó de cada actividad, considerando directora, unidad técnica y educadoras, aportando desde la gestión hasta la toma de decisiones. El estudiantado se involucró en la planificación y ejecución de cada uno de los talleres que se realizó con la comunidad educativa.
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]
Se inició con reuniones de coordinación con el AT, entregando la planificación de actividades formativas que se realizaron con los niños/as. Estas actividades se ejecutaron en el mismo Jardín Infantil, en el espacio que se habilitó para la huerta escolar y en la áreas al aire libre del mismo establecimiento. Cada actividad logró cumplir su objetivo propuesto, logrando implementar una huerta escolar como experiencia significativa para el desarrollo integral de niños/as en educación inicial.
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]
Contribución interna: Se experimentó con diversas estrategias didácticas de intervención desde las distintas disciplinas participantes, beneficiando a las y los 18 estudiantes involucrados en el proceso.
Contribución externa: Se habilitó una huerta como recurso pedagógico y terapéutico transversal, que entrega una gran cantidad de oportunidades para el desarrollo de habilidades y permite a niños/as ser protagonistas de su entorno natural y sociocultural.
[/ezcol_1third_end]
[ezcol_2third]
Equipo | Rol en el Proyecto | Institución a la que pertenece |
Solange Mabán | Directora jardín, nexo con comunidad educativa | Jardín Infantil Flipper |
Nombre | Facultad | Departamento | Línea prioritaria | Carrera | Rol en el proyecto | Estamento |
Loreto del Pino Moreno | Ciencias de la Salud | Rehabilitación, intervención y abordaje terapéutico | Terapia Ocupacional | Académica responsable | Académica | |
Loredana Durán Montero | Ciencias de la Salud | Salud, Comunidad y Gestión | Nutrición y Dietética | Académica co-responsable | Académica | |
Paulina Carrasco Matamala | Ciencias de la Salud | Estrategias innovadoras para la formación en Ciencias de la Salud | Fonoaudiología | Equipo ejecutor | Académica | |
Mariela Peralta Ferroni | Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Ciencias de la Actividad Física | Pedagogía en Educación Física | Equipo ejecutor | Académica | |
Ximena Porras | Ciencias de la Salud | Rehabilitación, intervención y abordaje terapéutico | Terapia Ocupacional | Apoyo en la realización de actividades en terreno | Académica | |
Pamela Marcone | Ciencias de la Salud | Kinesiología | Apoyo en la realización de actividades en terreno | Académica | ||
Natalia Montes | Ciencias de la Salud | Rehabilitación, intervención y abordaje terapéutico | Terapia Ocupacional | Apoyo en la realización de actividades en terreno | Académica | |
Alexis Otarola | Ciencias de la Salud | Rehabilitación, intervención y abordaje terapéutico | Terapia Ocupacional | Académico asignatura Mod. de intervención en pediatría y apoyo en realización de actividades en terreno. | Académico |
Nombre | Facultad | Carrera | Rol en el proyecto | Estamento |
Dilan Matias Alfaro Nuñez | Ciencias de la Salud | Kinesiología | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Egresado |
Cristhian Pizarro | Ciencias de la Salud | Terapia Ocupacional | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
María Teresa Torres | Ciencias de la Salud | Terapia Ocupacional | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Sofía Aguayo | Ciencias de la Salud | Terapia Ocupacional | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Nicol Arancibia | Ciencias de la Salud | Terapia Ocupacional | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Atzenaht Sarpi | Ciencias de la Salud | Terapia Ocupacional | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Constanza Araya | Ciencias de la Salud | Terapia Ocupacional | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Claudia Naranjo | Ciencias de la Salud | Nutrición y Dietética | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Franco Palacios Gutiérrez | Ciencias de la Salud | Fonoaudiología | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Constanza Toledo | Ciencias de la Salud | Fonoaudiología | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Javiera Muena Letelier | Ciencias de la Salud | Fonoaudiología | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Débora Carreño Contreras | Ciencias de la Salud | Fonoaudiología | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Camila Ramírez Ulloa | Ciencias de la Salud | Fonoaudiología | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Valentina Lizana Sánchez | Ciencias de la Salud | Fonoaudiología | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Francisca Vergara Parra | Ciencias de la Salud | Fonoaudiología | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Valentina Muñoz | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Pedagogía en Educación Física | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Claudia Silva | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Pedagogía en Educación Física | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Liset Daille | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Pedagogía en Educación Física | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Vicente Cofré | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Tecnología en Deporte y Recreación | Apoyo en las realizaciones de actividades en terreno | Estudiante |
Nombre | Carrera | N° estudiantes mujeres | N° estudiantes hombres | N° Total Estudiantes |
Práctica profesional | Nutrición y Dietética | 1 | 0 | 1 |
Práctica profesional | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 2 |
Modelos de intervención en Pediatría | Terapia Ocupacional | 4 | 0 | 4 |
Estudiantes de Fonoaudiología | Fonoaudiología | 6 | 1 | 7 |
Estudiantes de Pedagogía en Educación Física | Pedagogía en Educación Física | 3 | 0 | 3 |
Estudiantes de Tecnología en Deporte y Recreación | Tecnología en Deporte y Recreación | – | 1 | 1 |
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]
Ver esta publicación en Instagram
[/ezcol_1third_end]